| < View all conferences | |
Technoark 2010Technoark 2010, Sierre, Suisse (http://www.technoark.ch) |
|
![]() ![]() [Play] | Bienvenue, Mots d'introduction Laurent Haug, Laurent Sciboz - LiftLab, HES-SO - 01/29/2010 10:04:00 |
![]() ![]() [Play] | Les infrastructures immatérielles et leurs usages Fabien Girardin - LiftLab - 01/29/2010 10:15:00 |
![]() ![]() [Play] | Enjeux et opportunités pour les territoires Bruno Marzloff - sociologue et directeur du cabinet Chronos - 01/29/2010 10:42:00 |
![]() ![]() [Play] | Présentation du projet Walking the edit Ulrich Fischer - Walking the edit - 01/29/2010 11:30:00 |
![]() ![]() [Play] | Questions réponses Laurent Haug, Ulrich Fischer - LiftLab, Walking the edit - 01/29/2010 11:49:00 |
![]() ![]() [Play] | Presentation de la session Pecha-Kucha Laurent Haug - LiftLab - 01/29/2010 13:04:00 |
![]() ![]() [Play] | Geroco, avec sa solution Webnergie - Geroco - 01/29/2010 13:06:00 |
![]() ![]() [Play] | KeyLemon Gilles Florey - KeyLemon CEO - 01/29/2010 13:13:00 |
![]() ![]() [Play] | Krios Info - Krios Info - 01/29/2010 13:21:00 |
![]() ![]() [Play] | Secu4 et le BlueWatchDog Ralph Rimet - Secu4 - 01/29/2010 13:27:00 |
![]() ![]() [Play] | SensorScope et la surveillance de l'environnement - SensorScope - 01/29/2010 13:34:00 |
![]() ![]() [Play] | Green Monkeys, une plateforme innovante de covoiturage - Green Monkeys - 01/29/2010 13:41:00 |
![]() ![]() [Play] | Living Maps: cartes - géolocalisation, usages et défis Zbigniew Smoreda - sociologue chez Orage Labs - 01/29/2010 16:04:00 |
![]() ![]() [Play] | Designing Urban Informatics Matt Jones - design director, BERG London - 01/29/2010 16:38:00 |
![]() ![]() [Play] | Questions et réponses Matt Jones - design director, BERG London - 01/29/2010 17:08:00 |
| < View all conferences | |
Copyright © 2010 Klewel. All Rights Reserved.
Imprint & Legal Terms