I think that the first way to increase audience participation at your conference is to have engaging speakers and facilitators that are able to listen and understand the community they speak to. This is obvious.
Let’s assume that you already have passionate speakers such as Vinh Giang and great facilitators such as Eric de Groot. Now imagine a tool that could somehow read your audience mind? This is what SpeakUp is doing and it’s free (for now).
Many apps exist on the market to let the audience get a voice. At conferences, Twitter is popular with the use of hashtags to share thoughts, quotes, pictures related to a specific event. One difference is that with Speakup, all the messages are anonymous and they are associated with a room. It can be used for voting. They started the usage as a classroom application but it can be used at conferences.
Let’s have a look at a specific use case of using SpeakUp.
About every two months, the Swiss school HES-SO Sierre and the Swiss bank BCVs bank organize BusinetVS events, a Swiss networking platform. BusinetVS are recorded autonomously by one operator from HES-SO school using Triskel webcasting platform. Klewel webcasts are integrated on the BusnietVS portal. Talks are mainly in French. But the point of this post is to show you the power of using SpeakUp at your events for great participation and knowledge sharing.
SpeakUp somehow allows to read your audience’s mind, especially if a few delegate are shy to ask oral questions. It is anonymous and participants are invited to ask questions or vote. The tool should be well introduced, and this is what Nathalie Sarrasin did at one of the events:
During the course of the conference, participants anonymously asked question through Speakup. It can be used as an app but also as a web app that means as an ordinary website without the need of installing anything.
And as a great complement to the participation, it obviously allows you to save all the knowledge shared by the audience in order to debrief and take into account their inputs to make the right decisions. Here are all the questions and associated voting results associated to each talk about the BCV bank, about a VIN/WINE app and about a social media sharing app (ref Idiap in the table below) Valais Wallis Digital presented by François Foglia.
Q&A session with SpeakUp at 19min30s |
Q&A session with SpeakUp at 22min50s |
Q&A session with SpeakUp at 18min30s |
SpeakUp is a good complement to Klewel to save not only the speaker knowledge but also the audience knowledge.
On a smartphone, it looks like this, simple and user friendly:
And here are all the questions from the audience that were discussed at the end of each presentation.
Ref. | Question or comments | Likes |
All | Bienvenue à Sierre pour échanger sur le thème du marketing mobile via les apps ! | 17 |
Idiap | Comment sont vérifiées les données transmises et de quelles manières sont-elles traitées/utilisées par la suite ? | 15 |
Vin | Comment avez vous réussi à motiver des vignerons à adhérer à votre projet? | 15 |
BCV | Environ quel pourcentage de vos clients utilisent l’application BCVs Mobile ? | 15 |
Vin | Quelle est votre stratégie de démarchage auprès des vignerons afin d’en cibler le plus grand nombre en un minimum de temps ? | 12 |
BCV | Pensez-vous mettre en place, comme une banque Suisse, une application qui permet de payer une certaine somme d’argent à un ami via le téléphone avec l’application “Paymit”? Si non, pensez-vous faire un partenariat pour que les transferts inter-banque puissent s’effectuer? | 12 |
BCV | Pensez vous développer cette application pour Android ? | 11 |
Vin | Combien de vignerons devront être intégrés pour que l’information soit intéressante pour le consommateur ? | 10 |
BCV | Pourquoi seulement mettre votre application app store? | 10 |
BCV | .Des données confidentielles sont-elles stockées en local sur le téléphone ? | 10 |
Idiap | Le partenariat avec Migros a peut-etre fait penser à un deal exclusivement commercial ? Choisir un moyen plus “neutre” ? | 9 |
BCV | Les fonctionnalités sont communes aux concurrents, en quoi cette app peut vous faire gagner un nouveau client? | 9 |
BCV | Quel support de communication utilisez-vous pour dynamiser le telechargement de vos apps? | 9 |
BCV | quel système de sécurité et qui sont les développeurs qui nous garantisse la sécurité ? | 9 |
Vin | Quelle marge prenez-vous sur une bouteille à 20CHF par exemple | 8 |
Vin | Comment procédez-vous pour fidéliser votre client afin que votre application ne soit pas qu’un effet de mode ? | 8 |
Idiap | au final vous faites quoi des posts? ils seront collecté dans quel but? ça va rester que sur cet app, comme un album souvenir pour les valaisans? | 7 |
Vin | Quelles sont précisement les tâches dont les vignerons doivent s’occuper pour l’application? | 6 |
Vin | La marque Vindici existe déjà. Consultez donc une bonne agence de com. | 6 |
Idiap | Ne pensez-vous pas que le fait d’avoir developpé une application n’est pas trop en relation avec votre publique cible ? | 5 |
Idiap | Avez-vous uniquement fait de la promotion avec Migros ? Les réseaux sociaux n’auraient-ils pas aider à faire connaître l’application ? | 5 |
Idiap | Comment garantir la validité de l’information historique? | 5 |
Idiap | .Comment savoir si ma photo vaut la peine d’être partagée ? | 5 |
Vin | Pourquoi ne pas avoir des personnes de contact qui peuvent vous soutenir dans les différents cantons ? | 5 |
Idiap | Positonner mieux votre app, les resultats suivront. | 4 |
Vin | Est-ce que le vigneron prend lui-même les photos ? Est-ce que les vignerons sont réticents à le faire ? Si non, ne craignez-vous pas que cela vous prenne beaucoup trop de temps si l’application connaît un grand succès ? | 4 |
Vin | Y a-t-il la possibilité de commander du vin chez plusieurs vignerons en une commande ? | 4 |
Vin | Quand avez vous créer l entreprise ? Et le nombre de clients ? | 3 |
Idiap | Organiser un partenariat hebdomadaire ou journalier avec le Nouvelliste serait une bonne idée | 2 |
Idiap | ne pensez vous pas que les archives du nouvelliste sont déjà bien renseigner pour le Valais, car il y a quand plus de lecteurs du nouvelliste que d utilisateurs de votre app ? | 2 |
Vin | Ça va pas être simple de se déployer vers le monde si c’est difficile de sortir de Genève. | 2 |
Vin | Vous avez mis du temps pour mettre en place 1 système, vous commencez à être connu et vous allez changer de nom? … Anciens clients seront recontactés et informés? | 2 |
Vin | Plud tard, pensez vous développer d’autres produits que le vin? | 2 |
Idiap | quel etait la cible pour client pour l’app. | 1 |
Vin | Par rapport aux commandes, comment contrôlez vous les transactions? Peut on payer directement depuis votre application? Comment les données confidentielles sont elles traitées ? | 1 |
Vin | Comment fait-on si on connait le vin mais qu’on n’a pas l’etiquette ? | 1 |
Idiap | les clergé – dans les galetas des tas de choses cachées | 0 |
After the end of each presentation, half of the time was open for discussion with the public and through the questions in the app room.
More about SpeakUp. Do not hesitate to contact the team leader, Adrian Holzer.
Hope you find this useful. Please do not hesitate to share this post and contact us should you have any questions.